QB Route Validation (P3)
Validate Transactions, Banking, Inventory, and Data route mappings
Transactions Routes (5)
| Route | Page Filename | Status |
|---|---|---|
| /qbtransactionsoverview | pages/QBTransactionsOverview.jsx | ok |
| /qbbanktransactions | pages/QBBankTransactions.jsx | ok |
| /qbtransactionsreconcile | pages/QBTransactionsReconcile.jsx | ok |
| /qbrecurringtransactions | pages/QBRecurringTransactions.jsx | ok |
| /qbchartofaccounts | pages/QBChartOfAccounts.jsx | ok |
Banking Routes (5)
| Route | Page Filename | Status |
|---|---|---|
| /qbbankingoverview | pages/QBBankingOverview.jsx | ok |
| /qbbankingaccounts | pages/QBBankingAccounts.jsx | ok |
| /qbbankingmatchrules | pages/QBBankingMatchRules.jsx | ok |
| /qbbankingimporthistory | pages/QBBankingImportHistory.jsx | ok |
| /qbbankingpreferences | pages/QBBankingPreferences.jsx | ok |
Inventory Routes (8)
| Route | Page Filename | Status |
|---|---|---|
| /qbinventoryoverview | pages/QBInventoryOverview.jsx | ok |
| /qbinventorymovements | pages/QBInventoryMovements.jsx | ok |
| /qbinventoryadjustments | pages/QBInventoryAdjustments.jsx | ok |
| /qbinventoryreorder | pages/QBInventoryReorder.jsx | ok |
| /qbinventoryassemblies | pages/QBInventoryAssemblies.jsx | ok |
| /qbinventorylandedcost | pages/QBInventoryLandedCost.jsx | ok |
| /qbinventoryvaluation | pages/QBInventoryValuation.jsx | ok |
| /qbinventoryglreconciliation | pages/QBInventoryGlReconciliation.jsx | ok |
Reports & Data Routes (7)
| Route | Page Filename | Status |
|---|---|---|
| /qbaccountingreports | pages/QBAccountingReports.jsx | ok |
| /qbcashflowindirect | pages/QBCashFlowIndirect.jsx | ok |
| /qbdataoverview | pages/QBDataOverview.jsx | ok |
| /qbimportcentre | pages/QBImportCentre.jsx | ok |
| /qbexportcentre | pages/QBExportCentre.jsx | ok |
| /qbimportmappings | pages/QBImportMappings.jsx | ok |
| /qblocaldata | pages/QBLocalData.jsx | ok |
All Routes Valid
25 routes mapped successfully (5 Transactions + 5 Banking + 8 Inventory + 7 Reports/Data)