QB Route Validation (P2)
Validate Sales and Expenses route mappings
Sales Routes (9)
| Route | Page Filename | Status |
|---|---|---|
| /qbsalesoverview | pages/QBSalesOverview.jsx | ok |
| /qballsales | pages/QBAllSales.jsx | ok |
| /qbinvoices | pages/QBInvoices.jsx | ok |
| /qbsalesestimates | pages/QBSalesEstimates.jsx | ok |
| /qbsalesorders | pages/QBSalesOrders.jsx | ok |
| /qbcustomers | pages/QBCustomers.jsx | ok |
| /qbproductsandservices | pages/QBProductsAndServices.jsx | ok |
| /qbreceivepayment | pages/QBReceivePayment.jsx | ok |
| /qbsalesreceipt | pages/QBSalesReceipt.jsx | ok |
Expenses Routes (10)
| Route | Page Filename | Status |
|---|---|---|
| /qbexpensesoverview | pages/QBExpensesOverview.jsx | ok |
| /qbbills | pages/QBBills.jsx | ok |
| /qbpurchaseorders | pages/QBPurchaseOrders.jsx | ok |
| /qbsuppliers | pages/QBSuppliers.jsx | ok |
| /qbrecurringbills | pages/QBRecurringBills.jsx | ok |
| /qbsuppliercreditnotes | pages/QBSupplierCreditNotes.jsx | ok |
| /qbagedpayables | pages/QBAgedPayables.jsx | ok |
| /qbapterms | pages/QBAPTerms.jsx | ok |
| /qbexpensesdirect | pages/QBExpensesDirect.jsx | ok |
| /qbwritecheque | pages/QBWriteCheque.jsx | ok |
All Routes Valid
19 routes mapped successfully (9 Sales + 10 Expenses)